24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 15:53 | 16:25 | 33 分鐘 |
2 | 10:55 | 11:06 | 11 分鐘 | |
3 | 09:34 | 10:15 | 41 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 15:55 | 16:11 | 16 分鐘 |
5 | 14:53 | 15:07 | 13 分鐘 | |
6 | 09:40 | 10:03 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 15:56 | 16:24 | 27 分鐘 |
8 | 14:53 | 15:31 | 38 分鐘 | |
9 | 09:42 | 10:42 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 15:03 | 15:44 | 41 分鐘 |
11 | 09:47 | 10:33 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 13:44 | 13:58 | 14 分鐘 |
13 | 11:05 | 11:24 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 16:16 | 16:34 | 18 分鐘 |
15 | 10:32 | 10:57 | 25 分鐘 | |
16 | 07:56 | 08:40 | 44 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 14:55 | 16:10 | 76 分鐘 |
18 | 10:16 | 10:48 | 32 分鐘 | |
19 | 09:50 | 10:13 | 23 分鐘 | |
20 | 09:44 | 09:46 | 2 分鐘 | |
21 | 09:34 | 09:42 | 7 分鐘 | |
22 | 09:17 | 09:27 | 10 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 14:52 | 16:00 | 68 分鐘 |
24 | 09:23 | 10:02 | 39 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 14:54 | 15:57 | 63 分鐘 |
26 | 09:48 | 09:54 | 7 分鐘 | |
27 | 09:34 | 09:40 | 6 分鐘 | |
28 | 09:22 | 09:31 | 9 分鐘 | |
29 | 09:08 | 09:18 | 10 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x9.e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |